EMTI UPDATES
TO ALL ME10/ ETO10 CANDIDATES
The candidates listed below are selected for the interview. Please bring your kebele ID
Place of interview:
Maritime Academy, Bahir Dar
Addis Ababa Tracon Tower
Addis Ababa candidates ME10
| Addis Ababa candidates ME10 | |||
|---|---|---|---|
| SR | RF | Date | Time |
| 1 | AME33 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 2 | AME4 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 3 | AME40 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 4 | AME26 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 5 | AME10 | 7/2/2016 | 8:00 AM |
| 6 | AME46 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 7 | AME14 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 8 | AME1 | 7/2/2017 | 8:00 AM |
| 9 | AME3 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 10 | AME17 | 7/2/2018 | 8:00 AM |
| 11 | AME28 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 12 | AME24 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 13 | AME39 | 7/2/2019 | 8:00 AM |
| 14 | AME32 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 15 | AME9 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 16 | AME16 | 7/2/2020 | 8:00 AM |
| 17 | AMEW9 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 18 | AME21 | 7/2/2021 | 8:00 AM |
| 19 | AME35 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 20 | AME41 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 21 | AME23 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 22 | AME49 | 7/2/2023 | 8:00 AM |
| 23 | AMEW1 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 24 | AMEW14 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
Bahir Dar candidates ME10
| Bahir Dar candidates ME10 | |||
|---|---|---|---|
| SR | RF | Date | Time |
| 1 | BME5 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 2 | BMEW1 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
| 3 | BME2 | 7/2/2022 | 8:00 AM |
| 4 | BME3 | 7/2/2015 | 8:00 AM |
Addis candidates ETO10
| Addis candidates ETO10 | |||
|---|---|---|---|
| SR | RF | Date | Time |
| 1 | AETO112 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 2 | AETO161 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 3 | AETO13 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 4 | AETO28 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 5 | AETO34 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 6 | AETO52 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 7 | AETO67 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 8 | AETO79 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 9 | AETO94 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 10 | AETO98 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 11 | AETO117 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 12 | AETO143 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 13 | AETO194 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 14 | AETO208 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 15 | AETO212 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 16 | AETO229 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 17 | AETO237 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 18 | AETO239 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 19 | AETO3 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 20 | AETO32 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 21 | AETO37 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 22 | AETO46 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 23 | AETO57 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 24 | AETO64 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 25 | AETO80 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 26 | AETO84 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 27 | AETO97 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 28 | AETO108 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 29 | AETO149 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 30 | AETO155 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 31 | AETO160 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 32 | AETO173 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 33 | AETO193 | 7/7/2015 | 8:00Am |
| 34 | AETO199 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 35 | AETO205 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 36 | AETO216 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 37 | AETO220 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 38 | AETO224 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 39 | AETO236 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 40 | AETOW10 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 41 | AETO38 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 42 | AETO78 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 43 | AETO86 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 44 | AETO88 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 45 | AETO109 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 46 | AETO138 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 47 | AETO140 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 48 | AETO150 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 49 | AETO184 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 50 | AETO189 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 51 | AETO5 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 52 | AETO12 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 53 | AETO31 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 54 | AETO45 | 7/2/2016 | 2:00Pm |
| 55 | AETO71 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 56 | AETO72 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 57 | AETO74 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 58 | AETO123 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 59 | AETO158 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 60 | AETO167 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 61 | AETO178 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 62 | AETO181 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 63 | AETO191 | 7/2/2016 | 2:00Pm |
| 64 | AETOW11 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 65 | WDR14 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 66 | AETO7 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 67 | AETO35 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 68 | AETO39 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 69 | AETO55 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 70 | AETO60 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 71 | AETO124 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 72 | AETO179 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 73 | AETO202 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 74 | AETO209 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 75 | AETO242 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 76 | AETO25 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 77 | AETO63 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 78 | AETO106 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 79 | AETO114 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 80 | AETO119 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 81 | AETO135 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 82 | AETO175 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 83 | AETO223 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 84 | AETO228 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 85 | AETOW4 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 86 | AETOW7 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 87 | AETO15 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 88 | AETO19 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 89 | AETO40 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 90 | AETO48 | 7/2/2015 | 2:00Pm |
| 91 | AETO50 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 92 | AETO76 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 93 | AETO87 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 94 | AETO99 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 95 | AETO142 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 96 | AETO154 | 8/2/2016 | 8:00Am |
| 97 | AETO198 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 98 | AETO219 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 99 | AETO226 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 100 | AETO231 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 101 | AETO41 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 102 | AETO44 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 103 | AETO47 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 104 | AETO51 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 105 | AETO77 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 106 | AETO95 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 107 | AETO100 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 108 | AETO104 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 109 | AETO145 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 110 | AETO148 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 111 | AETO153 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 112 | AETO162 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 113 | AETO163 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 114 | AETO201 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 115 | AETO207 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 116 | AETO222 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 117 | AETO235 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 118 | AETO238 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 119 | AETO21 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 120 | AETO29 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 121 | AETO69 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 122 | AETO81 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 123 | AETO90 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 124 | AETO102 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 125 | AETO115 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 126 | AETO127 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 127 | AETO134 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 128 | AETO141 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 129 | AETO170 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 130 | AETO180 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 131 | AETO195 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 132 | AETO196 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 133 | AETO234 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 134 | AETOW1 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 135 | AETOW3 | 8/2/2015 | 8:00Am |
| 136 | AETOW9 | 8/2/2015 | 8:00Am |
Bahir Dar candidates ETO10
| Bahir Dar candidates ETO10 | |||
|---|---|---|---|
| SR | RF | Date | Time |
| 1 | BETO28 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 2 | BETO14 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 3 | BETO18 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 4 | BETO3 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 5 | BETO8 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 6 | BETOW1 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 7 | BETO7 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 8 | BETO6 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 9 | BETO20 | 7/2/2015 | 8:00Am |
| 10 | BETO27 | 7/2/2015 | 8:00Am |
Categories: Updates |
January 26th, 2015
Site Map
